MiR Charge 48V自動充電樁 | |
用途 | 機器人可前往充電站完成充電 |
長*寬*高 | 622*287*487mm |
重量 | 20 kg/440 lbs |
環境溫度范圍 | 5°C 至 40°C |
濕度 | 10-95%,無冷凝 |
功率 | 輸出: 48 V,最大 40 A 輸入: 100/240 V AC,50-60 Hz |
標準 | EN60335-1-12、EN60335-2-29:2004、EN61000-6-1:2007 和 EN61000-6-4:2007,經 TUV 安全認證 |
MiR1350 的有效負載為1350kg,是迄今為止 MiR 推出的功能最強大的 AMR,可以最大限度地提高物流運營效率。借助 MiR1350,您可以高效地自動搬運極重貨物和托盤。MiR1350 是市場上首款獲得 IP52 評級的 AMR。這意味著它具有受保護的增強組件,能夠防塵防水。MiR1350 適用于更多的環境,可以靠近敞開的門或其他暴露于水滴和灰塵的地方行駛。MiR1350 按照當前最高安全標準 ISO3691-4 打造,顯著優于市場上的其他 AMR。MiR1350 可在智能手機、平板電腦或電腦上通過直觀的 MiR 機器人界面進行操作,可根據以往的經驗進行編程。
獲取更多信息:15814107663協作移動機器人 | 為工業及物流應用打造的重型負載及托盤內部運輸解決方案 |
長*寬*高 | 1350*920*322mm |
離地間隙 | 30 mm/1.2 in |
重量(無負載) | 233 kg/513 lbs |
顏色 | RAL 9005/烏黑色 |
機器人有效負載 | 1350 kg/2976 lbs |
電池運行時間 | 6.75小時(滿載)- 9.80小時(空載) |
最大速度 | 1.2 m/s (43km/h) |
定位精度 | 位置(機器人中心):+/-3 mm/0.2”。 角度:+/- 1° |
可越過的間隙和底框梁寬度 | 29 mm / 1.1 in |
電池 | Li-NMC 48 V 34.2 Ah |
充電時間 | 最高 1:12(例如充電 30 min = 運行 5.45 小時) |
充電周期時間 | 3000 |
機器人通訊 | WiFi:雙頻無線 AC/G/N/B I/O:4 個數字輸入端口,4 個數字輸出端口,1 個支持 Modbus 協議的以太網端口 |
算法控制 | 基于ROS開發、Rest API,Modbus TCP |
SICK microScan3 安全系統 | SICK NanoScan3 安全系統(2 個)在機器人周圍提供 360°視覺保護 |
3D 相機(2 個) | Intel RealSense D435。視場:可在機器人前方 1200 mm 處檢測到高度為1800 mm 的 物體。114°總水平視圖。地面視圖,與機器人的最小距離:250 mm |
接近傳感器 | 8個 |
環境溫度范圍 | 5°C 至 40°C(濕度 10-85%,無冷凝) |
IP 等級 | IP 52 |
合規和批準 | 13 類安全功能,符合 ISO 13849-1 標準:ISO 3691-4,EN1525,ANSI B56.5 EMC:EN12895,EN61000-6-2,EN61000-6-4。ANSI R 15.08 |
MiR Charge 48V自動充電樁 | |
用途 | 機器人可前往充電站完成充電 |
長*寬*高 | 622*287*487mm |
重量 | 20 kg/440 lbs |
環境溫度范圍 | 5°C 至 40°C |
濕度 | 10-95%,無冷凝 |
功率 | 輸出: 48 V,最大 40 A 輸入: 100/240 V AC,50-60 Hz |
標準 | EN60335-1-12、EN60335-2-29:2004、EN61000-6-1:2007 和 EN61000-6-4:2007,經 TUV 安全認證 |
集中控制機器人車隊 | 最高 100臺移動機器人 |
任務處理 | 在多個機器人中優先化處理任務 |
電池電量管控 | 檢查機器人電池電量并自動充電 |
交通流量控制 | 使用流量控制算法避免多重路徑交叉點產生交通擁堵 |
提供兩種解決方案 | MiR Fleet PC:包含物理 PC 硬件 MiR Fleet Server:安裝在現有服務器基礎設施中 |
型號 | NUC7i3DNB |
PC | Intel? Maple Canyon NUC |
CPU | Intel? Core? i3-7100U 處理器(3M 緩存,2.40 GHz) |
RAM | 8GB DDR4-2400 |
SSD | 128GB 2.5" |
操作系統 | Linux Ubuntu 16.04 |
網絡功能 | 1 Gbit 以太網,沒有無線選項 |
所需連接 | 110V 或 230V 電源插座和以太網絡線纜 |
安裝要求 | 通常必須在與機器人相同的物理網絡上運行 |
安裝文件大小 | 3GB |
MiR Fleet 更新文件大小 | 約 300 MB |
服務器要求 | 最低頻率為 2.1 GHz 的雙核處理器 |
RAM | 最小 8 GB |
HDD | 80 GB |
支持的操作系統 | Ubuntu 18.04 LTS,Ubuntu Server 18.04 LTS,Debian 9, CentOS 7,Redhat Enterprise Linux 7.4 |
MiR1350 是一款適用于各種生產設施、倉庫和其他工業場所的自主式移動機器人,能夠運輸重達1350kg的貨物和托盤。
用戶將利用基于網絡的用戶界面來控制MiR1350(該用戶界面可通過PC、智能手機或平板電腦上的瀏覽器進行訪問)。每臺MiR機器人都有其自己的網絡。請參閱連接機器人界面。MiR機器人可通過設置運行固定路線、按需調用或執行更為復雜的操作(任務)。MiR機器人通過可在首次使用機器人時創建或導入的地圖定位并導航。內部地圖包含確定的用于物流規劃的位置(辦公室、成品運輸和生產車間等)。運行時,安全激光掃描儀確保機器人避開未繪制在地圖上的動態障礙物(人員、設備)。
借助MiRCharge 48V充電樁,機器人可自動前往充電。只需定義充電任務和地圖中的充電位置即可實現。
借助 MiR 專門設計的托盤升降機,MiR1350 能夠自動拾取、運輸和交付托盤。因此,這款協作機器人可以安全地替代許多公司都希望在生產車間棄用的傳統托盤升降機和搬運車,因為它們經常帶來安全風險。同時,與較為傳統的托盤升降機相比,MiR1350 不需要任何操作人員,因而優化了托盤運輸,并使員工有時間完成更有成效的工作。
MiR1350 的主要特性包括:
庫崎智能致力于企業數字化精益制造集成式解決方案,提供了一個專用于優傲機器人設計、訂購和組裝工業設備的平臺,我們的工程師團隊可以為您的應用構建和選擇正確的設備。